Zahlen und Fakten
Gesellschaft
| Gesellschafter je zur Hälfte: | Stadt Hildesheim RHENUS SE & CO. KG, Holzwickede |
| Stammkapital: | Euro 186 000,00 |
| Geschäftsführung: | Bastian Niggemeier |
| Techn. Betriebsleitung: | Alexander Magiera |
Binnenhafen Hildesheim
| Lage: | Zweigkanal Hildesheim, abzweigend vom Mittellandkanal bei Schleuse Bolzum, Länge: 750 m |
| Eigentümerin: | Stadt Hildesheim |
| Betreiberin: | Hafenbetriebsgesellschaft m.b.H. Hildesheim |
| Technische Ausrüstung: | 7 Krananlagen bis zu 12,5 t Hubfähigkeit 11 km Gleisanlagen 2 Diesel-Rangier-Lokomotiven mit Funkfernsteuerung 3 Löschköpfe für Tankschiffe für Mineralölprodukte 3 Getreideverladeanlagen 3 LKW-Waagen, 1 Eisenbahn-Waggonwaage |
| Kailänge: | ca. 1400 m |
| Gleisanbindung: | Serviceeinrichtung Hafen, Anbindung über Hildesheim Gbf |
| Straßenanbindung: | BAB: A7, Ausfahrt HI-Drispenstedt oder Hildesheim Bundesstraßen: B 1, B 6, B 243 |
| Lagerungsmöglichkeiten: | Mehrzwecklagerhäuser: ca. 50 000 qm Freilagerhäuser: ca. 40 000 qm Getreidesilos und Tankläger |
| Schwergutumschlagplatz: | Größe: (befestigt) ca. 15 000 qm Belastbarkeit: bis zu 500 t Stückgewichte Kai: Steilkai, Länge 200 m geeignet für Zwischenlagerungen von Schwercolli oder sehr voluminösen Stücken |
| Mitarbeiter: | 7 Mitarbeiter |
Technische Daten Schleuse Bolzum und Stichkanal Hildesheim
Schleuse Bolzum
| Aufnahmekapazität: | Schiffe | bis 139,00 m Länge bis 12,50 m Breite |
| Abladetiefe: | bis 2,80 m |
Stichkanal Hildesheim (SKH)
| Eintauchtiefe: | bis 2,30 m |
| Ladekapazität der Schiffe: | bis ca. 1400 t |
| Länge | ca. 15 km |